Total People
Cumulative Reach for Mon 30th Mar 2026 to Sun 5th Apr 2026
National Total TV Reach
19,966,000
Broadcast TV Reach
16,666,000
BVOD Reach
9,650,000
People 25-54
Cumulative Reach for Mon 30th Mar 2026 to Sun 5th Apr 2026
National Total TV Reach
8,459,000
Broadcast TV Reach
6,426,000
BVOD Reach
4,951,000
People 16-39
Cumulative Reach for Mon 30th Mar 2026 to Sun 5th Apr 2026
National Total TV Reach
5,510,000
Broadcast TV Reach
3,911,000
BVOD Reach
2,917,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Mon 30th Mar 2026 to Sun 5th Apr 2026
National Total TV Reach
13,622,000
Broadcast TV Reach
11,305,000
BVOD Reach
7,505,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 3,440,000 | 2,476,000 | 1,112,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 2,441,000 | 1,531,000 | 194,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 2,323,000 | 1,469,000 | 233,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 2,215,000 | 1,299,000 | 227,000 |
| 5 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 1,814,000 | 1,092,000 | 281,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 1,695,000 | 1,199,000 | 374,000 |
| 7 | 7.30-EV | ABC | 1,602,000 | 987,000 | 79,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,521,000 | 810,000 | 122,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,448,000 | 1,112,000 | 76,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,405,000 | 653,000 | 89,000 |
| 11 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 1,184,000 | 858,000 | 113,000 |
| 12 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 1,183,000 | 725,000 | 91,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 1,003,000 | 423,000 | 59,000 |
| 14 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 999,000 | 617,000 | 203,000 |
| 15 | 7NEWS: THE DEZI FREEMAN HUNT OVER | Seven | 975,000 | 487,000 | 76,000 |
| 16 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 877,000 | 616,000 | 104,000 |
| 17 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 867,000 | 773,000 | 64,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 809,000 | 316,000 | 63,000 |
| 19 | 100% FOOTY | Nine | 804,000 | 231,000 | 61,000 |
| 20 | 9-1-1 | Seven | 786,000 | 458,000 | 121,000 |
| 21 | HARD QUIZ S9 RPT | ABC | 779,000 | 408,000 | 22,000 |
| 22 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 749,000 | 420,000 | 54,000 |
| 23 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 733,000 | 245,000 | 43,000 |
| 24 | GOGGLEBOX ENCORE | 10 | 716,000 | 273,000 | 15,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 713,000 | 236,000 | 23,000 |
| 26 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 705,000 | 164,000 | 17,000 |
| 27 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 675,000 | 348,000 | 46,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 647,000 | 347,000 | 28,000 |
| 29 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE | Nine | 645,000 | 229,000 | 26,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 629,000 | 273,000 | 37,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 1,603,000 | 1,238,000 | 664,000 |
| 2 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 738,000 | 405,000 | 121,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 710,000 | 420,000 | 117,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 657,000 | 375,000 | 94,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 607,000 | 437,000 | 198,000 |
| 6 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 554,000 | 317,000 | 136,000 |
| 7 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 448,000 | 306,000 | 117,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 394,000 | 189,000 | 57,000 |
| 9 | 100% FOOTY | Nine | 346,000 | 102,000 | 36,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 337,000 | 205,000 | 32,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 336,000 | 139,000 | 42,000 |
| 12 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 335,000 | 106,000 | 25,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 308,000 | 127,000 | 32,000 |
| 14 | 7NEWS: THE DEZI FREEMAN HUNT OVER | Seven | 301,000 | 156,000 | 39,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 283,000 | 112,000 | 34,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 280,000 | 208,000 | 29,000 |
| 17 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 278,000 | 174,000 | 40,000 |
| 18 | 9-1-1 | Seven | 266,000 | 173,000 | 62,000 |
| 19 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE | Nine | 263,000 | 97,000 | 14,000 |
| 20 | GOGGLEBOX ENCORE | 10 | 256,000 | 107,000 | 9,000 |
| 21 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 238,000 | 144,000 | 39,000 |
| 22 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 217,000 | 149,000 | 42,000 |
| 23 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 212,000 | 191,000 | 26,000 |
| 24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 195,000 | 70,000 | 11,000 |
| 25 | TODAY EXTRA | Nine | 190,000 | 79,000 | 23,000 |
| 26 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 180,000 | 95,000 | 26,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 180,000 | 46,000 | 7,000 |
| 28 | 10 NEWS | 10 | 178,000 | 94,000 | 14,000 |
| 29 | SUNRISE -EARLY | Seven | 176,000 | 92,000 | 20,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 171,000 | 77,000 | 19,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 873,000 | 694,000 | 428,000 |
| 2 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 346,000 | 182,000 | 66,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 293,000 | 163,000 | 57,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 272,000 | 129,000 | 46,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 264,000 | 192,000 | 114,000 |
| 6 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 223,000 | 121,000 | 65,000 |
| 7 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 208,000 | 142,000 | 64,000 |
| 8 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 167,000 | 52,000 | 14,000 |
| 9 | 100% FOOTY | Nine | 161,000 | 43,000 | 20,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 151,000 | 72,000 | 28,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 124,000 | 46,000 | 20,000 |
| 12 | GOGGLEBOX ENCORE | 10 | 123,000 | 51,000 | 4,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 116,000 | 72,000 | 15,000 |
| 14 | 7NEWS: THE DEZI FREEMAN HUNT OVER | Seven | 114,000 | 59,000 | 19,000 |
| 15 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE | Nine | 113,000 | 43,000 | 7,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 111,000 | 79,000 | 14,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 105,000 | 37,000 | 16,000 |
| 18 | 9-1-1 | Seven | 103,000 | 64,000 | 31,000 |
| 19 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 99,000 | 61,000 | 18,000 |
| 20 | SUNRISE | Seven | 96,000 | 36,000 | 14,000 |
| 21 | TODAY EXTRA | Nine | 86,000 | 37,000 | 11,000 |
| 22 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 78,000 | 64,000 | 12,000 |
| 23 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 78,000 | 17,000 | 3,000 |
| 24 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 76,000 | 53,000 | 18,000 |
| 25 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 70,000 | 43,000 | 17,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 67,000 | 19,000 | 5,000 |
| 27 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 66,000 | 31,000 | 13,000 |
| 28 | THE MORNING SHOW | Seven | 63,000 | 26,000 | 10,000 |
| 29 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 60,000 | 33,000 | 7,000 |
| 30 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 57,000 | 12,000 | 1,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -MON | Nine | 2,739,000 | 2,009,000 | 901,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 1,940,000 | 1,239,000 | 158,000 |
| 3 | 9NEWS | Nine | 1,851,000 | 1,189,000 | 191,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,778,000 | 1,053,000 | 186,000 |
| 5 | AUSTRALIAN IDOL-MON | Seven | 1,433,000 | 874,000 | 230,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 1,351,000 | 960,000 | 303,000 |
| 7 | 7.30-EV | ABC | 1,316,000 | 818,000 | 70,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,253,000 | 675,000 | 101,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,191,000 | 915,000 | 67,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,137,000 | 535,000 | 73,000 |
| 11 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 990,000 | 607,000 | 80,000 |
| 12 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 988,000 | 715,000 | 100,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 825,000 | 352,000 | 49,000 |
| 14 | AUSTRALIAN SURVIVOR MON | 10 | 804,000 | 506,000 | 169,000 |
| 15 | 7NEWS: THE DEZI FREEMAN HUNT OVER | Seven | 782,000 | 396,000 | 62,000 |
| 16 | PLANET AMERICA-LE | ABC | 729,000 | 519,000 | 92,000 |
| 17 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 722,000 | 646,000 | 56,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 655,000 | 261,000 | 52,000 |
| 19 | 9-1-1 | Seven | 653,000 | 382,000 | 100,000 |
| 20 | 100% FOOTY | Nine | 648,000 | 182,000 | 50,000 |
| 21 | HARD QUIZ S9 RPT | ABC | 643,000 | 339,000 | 19,000 |
| 22 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 619,000 | 350,000 | 45,000 |
| 23 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 590,000 | 137,000 | 15,000 |
| 24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 589,000 | 200,000 | 20,000 |
| 25 | GOGGLEBOX ENCORE | 10 | 586,000 | 225,000 | 13,000 |
| 26 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 580,000 | 197,000 | 34,000 |
| 27 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 554,000 | 285,000 | 38,000 |
| 28 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN -ENCORE | Nine | 541,000 | 192,000 | 22,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 531,000 | 283,000 | 23,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 519,000 | 225,000 | 30,000 |




