Total People
Cumulative Reach for Sunday 8th Feb 2026
National Total TV Reach
13,318,000
Broadcast TV Reach
10,606,000
BVOD Reach
4,895,000
People 25-54
Cumulative Reach for Sunday 8th Feb 2026
National Total TV Reach
5,369,000
Broadcast TV Reach
3,712,000
BVOD Reach
2,561,000
People 16-39
Cumulative Reach for Sunday 8th Feb 2026
National Total TV Reach
2,989,000
Broadcast TV Reach
1,846,000
BVOD Reach
1,479,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Sunday 8th Feb 2026
National Total TV Reach
9,710,000
Broadcast TV Reach
7,664,000
BVOD Reach
3,899,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
Overnight reports are available for the current 7 days.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 3,152,000 | 1,655,000 | 552,000 |
| 2 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,595,000 | 1,280,000 | 236,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 2,340,000 | 1,320,000 | 210,000 |
| 4 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 2,025,000 | 1,274,000 | 252,000 |
| 5 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,964,000 | 1,218,000 | 136,000 |
| 6 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 1,910,000 | 872,000 | 150,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 1,895,000 | 479,000 | 82,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 1,526,000 | 675,000 | 128,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 1,232,000 | 466,000 | 97,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -LATE HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 1,150,000 | 294,000 | 47,000 |
| 11 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 1,115,000 | 781,000 | 55,000 |
| 12 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! SUN | 10 | 985,000 | 548,000 | 93,000 |
| 13 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 951,000 | 307,000 | 50,000 |
| 14 | MUSTER DOGS-EV | ABC | 950,000 | 519,000 | 32,000 |
| 15 | 9NEWS: FIRST AT FIVE | Nine | 932,000 | 568,000 | 98,000 |
| 16 | BECKHAM: FAMILY AT WAR | Seven | 915,000 | 315,000 | 40,000 |
| 17 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -EARLY HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 897,000 | 257,000 | 52,000 |
| 18 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 861,000 | 370,000 | 46,000 |
| 19 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 750,000 | 189,000 | 19,000 |
| 20 | INSIDERS-AM | ABC | 735,000 | 506,000 | 65,000 |
| 21 | M- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (R) | Seven | 653,000 | 129,000 | 11,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 651,000 | 231,000 | 50,000 |
| 23 | 10 NEWS SUN | 10 | 645,000 | 245,000 | 18,000 |
| 24 | GRAND DESIGNS TRANSFORMATIONS-EV | ABC | 590,000 | 175,000 | 10,000 |
| 25 | WEEKEND TODAY – EARLY SUNDAY | Nine | 589,000 | 253,000 | 44,000 |
| 26 | MORNING SHOW – WEEKEND | Seven | 573,000 | 187,000 | 28,000 |
| 27 | DOG PARK-EV | ABC | 554,000 | 360,000 | 33,000 |
| 28 | FORGING CHAMPIONS -RPT | Nine | 552,000 | 126,000 | 25,000 |
| 29 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -OVERNIGHT | Nine | 538,000 | 136,000 | 24,000 |
| 30 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -EARLY MORNING | Nine | 529,000 | 216,000 | 44,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 1,345,000 | 782,000 | 327,000 |
| 2 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,088,000 | 527,000 | 131,000 |
| 3 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 842,000 | 539,000 | 143,000 |
| 4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 816,000 | 408,000 | 108,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 680,000 | 177,000 | 44,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 634,000 | 289,000 | 71,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 552,000 | 214,000 | 55,000 |
| 8 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 539,000 | 241,000 | 73,000 |
| 9 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 469,000 | 273,000 | 63,000 |
| 10 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -LATE HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 452,000 | 119,000 | 26,000 |
| 11 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! SUN | 10 | 366,000 | 228,000 | 49,000 |
| 12 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -EARLY HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 361,000 | 106,000 | 29,000 |
| 13 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 346,000 | 100,000 | 27,000 |
| 14 | 9NEWS: FIRST AT FIVE | Nine | 315,000 | 190,000 | 51,000 |
| 15 | BECKHAM: FAMILY AT WAR | Seven | 305,000 | 101,000 | 20,000 |
| 16 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 260,000 | 87,000 | 27,000 |
| 17 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 250,000 | 105,000 | 23,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -OVERNIGHT | Nine | 207,000 | 47,000 | 13,000 |
| 19 | DAVID ATTENBOROUGH’S FROZEN PLANET II -ENCORE | Nine | 204,000 | 53,000 | 15,000 |
| 20 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 195,000 | 56,000 | 8,000 |
| 21 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 194,000 | 34,000 | 3,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 194,000 | 54,000 | 16,000 |
| 23 | FORGING CHAMPIONS -RPT | Nine | 194,000 | 42,000 | 14,000 |
| 24 | 10 NEWS SUN | 10 | 191,000 | 79,000 | 9,000 |
| 25 | WEEKEND TODAY – EARLY SUNDAY | Nine | 190,000 | 74,000 | 23,000 |
| 26 | NCIS: SYDNEY | 10 | 189,000 | 70,000 | 9,000 |
| 27 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -EARLY MORNING | Nine | 184,000 | 75,000 | 23,000 |
| 28 | M- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (R) | Seven | 175,000 | 35,000 | 5,000 |
| 29 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 172,000 | 112,000 | 20,000 |
| 30 | THE JACK | Nine | 170,000 | 67,000 | 17,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 715,000 | 444,000 | 210,000 |
| 2 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 501,000 | 219,000 | 73,000 |
| 3 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 426,000 | 266,000 | 82,000 |
| 4 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 373,000 | 165,000 | 55,000 |
| 5 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 343,000 | 83,000 | 23,000 |
| 6 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 252,000 | 89,000 | 30,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 252,000 | 108,000 | 38,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -LATE HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 210,000 | 50,000 | 14,000 |
| 9 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 206,000 | 88,000 | 34,000 |
| 10 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 187,000 | 105,000 | 29,000 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -EARLY HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 159,000 | 46,000 | 16,000 |
| 12 | 9NEWS: FIRST AT FIVE | Nine | 146,000 | 94,000 | 27,000 |
| 13 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 144,000 | 35,000 | 12,000 |
| 14 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! SUN | 10 | 127,000 | 85,000 | 23,000 |
| 15 | BECKHAM: FAMILY AT WAR | Seven | 114,000 | 36,000 | 9,000 |
| 16 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -OVERNIGHT | Nine | 109,000 | 18,000 | 7,000 |
| 17 | DAVID ATTENBOROUGH’S FROZEN PLANET II -ENCORE | Nine | 98,000 | 23,000 | 8,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 98,000 | 30,000 | 15,000 |
| 19 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -EARLY MORNING | Nine | 93,000 | 37,000 | 12,000 |
| 20 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -EARLY MORNING -GEM | Nine | 91,000 | 22,000 | 9,000 |
| 21 | WEEKEND TODAY – EARLY SUNDAY | Nine | 79,000 | 27,000 | 11,000 |
| 22 | FORGING CHAMPIONS -RPT | Nine | 78,000 | 19,000 | 7,000 |
| 23 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 70,000 | 31,000 | 10,000 |
| 24 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 69,000 | 41,000 | 10,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 68,000 | 23,000 | 4,000 |
| 26 | BEYOND THE DREAM: ICE BREAKERS – CHASING OLYMPIC GOLD -RPT | Nine | 68,000 | 19,000 | 8,000 |
| 27 | THE JACK | Nine | 68,000 | 25,000 | 8,000 |
| 28 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 67,000 | 18,000 | 4,000 |
| 29 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 64,000 | 15,000 | 1,000 |
| 30 | INSIDERS-AM | ABC | 62,000 | 36,000 | 11,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIED AT FIRST SIGHT -SUN | Nine | 2,489,000 | 1,331,000 | 444,000 |
| 2 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,055,000 | 1,017,000 | 189,000 |
| 3 | 9NEWS SUNDAY | Nine | 1,834,000 | 1,056,000 | 170,000 |
| 4 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT | Nine | 1,578,000 | 980,000 | 203,000 |
| 5 | SEVEN NEWS – SUN | Seven | 1,562,000 | 972,000 | 110,000 |
| 6 | AUSTRALIAN IDOL-SUN | Seven | 1,502,000 | 692,000 | 122,000 |
| 7 | WINTER OLYMPICS 2026 D1 -MILANO CORTINA ENCORE | Nine | 1,473,000 | 376,000 | 67,000 |
| 8 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE | Nine | 1,240,000 | 547,000 | 103,000 |
| 9 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -NIGHT -GEM | Nine | 931,000 | 360,000 | 77,000 |
| 10 | ABC NEWS SUNDAY-EV | ABC | 921,000 | 653,000 | 48,000 |
| 11 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -LATE HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 868,000 | 217,000 | 38,000 |
| 12 | MUSTER DOGS-EV | ABC | 785,000 | 429,000 | 28,000 |
| 13 | I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! SUN | 10 | 763,000 | 423,000 | 77,000 |
| 14 | WEEKEND TODAY – SUNDAY | Nine | 746,000 | 245,000 | 41,000 |
| 15 | BECKHAM: FAMILY AT WAR | Seven | 735,000 | 256,000 | 33,000 |
| 16 | 9NEWS: FIRST AT FIVE | Nine | 727,000 | 454,000 | 79,000 |
| 17 | WEEKEND SUNRISE – SUN | Seven | 708,000 | 308,000 | 38,000 |
| 18 | WINTER OLYMPICS 2024 D1 -EARLY HIGHLIGHTS -GEM | Nine | 684,000 | 191,000 | 42,000 |
| 19 | WEEKEND BREAKFAST-AM | ABC | 632,000 | 162,000 | 17,000 |
| 20 | INSIDERS-AM | ABC | 630,000 | 438,000 | 58,000 |
| 21 | M- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (R) | Seven | 542,000 | 109,000 | 9,000 |
| 22 | WINTER OLYMPICS 2026 D2 -LATE EXTENDED | Nine | 526,000 | 189,000 | 40,000 |
| 23 | 10 NEWS SUN | 10 | 510,000 | 199,000 | 15,000 |
| 24 | GRAND DESIGNS TRANSFORMATIONS-EV | ABC | 496,000 | 148,000 | 9,000 |
| 25 | MORNING SHOW – WEEKEND | Seven | 472,000 | 151,000 | 23,000 |
| 26 | WEEKEND TODAY – EARLY SUNDAY | Nine | 471,000 | 204,000 | 36,000 |
| 27 | DOG PARK-EV | ABC | 467,000 | 305,000 | 29,000 |
| 28 | FORGING CHAMPIONS -RPT | Nine | 436,000 | 101,000 | 21,000 |
| 29 | THE ROYAL RICH LIST | Seven | 434,000 | 139,000 | 12,000 |
| 30 | WEEKEND SUNRISE – SUN – EARLY | Seven | 428,000 | 210,000 | 25,000 |




