Total TV Weekly ‘When Watched’
Cumulative Reach
Total TV | Broadcast TV Only | BVOD Only | Both | Reach % | UE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demographics | Broadcast TV + BVOD National | National | Metro | Regional | National | National | Broadcast TV Only National | BVOD Only National | Both National | Total TV National | National |
| Total People | 19,447,000 | 10,381,000 | 7,071,000 | 3,806,000 | 3,210,000 | 5,857,000 | 37% | 11% | 21% | 69% | 28,068,000 |
| People 25-54 | 8,111,000 | 3,527,000 | 2,566,000 | 1,124,000 | 1,982,000 | 2,602,000 | 30% | 17% | 22% | 70% | 11,670,000 |
| People 16-39 | 5,146,000 | 2,535,000 | 1,887,000 | 766,000 | 1,513,000 | 1,097,000 | 27% | 16% | 12% | 54% | 9,538,000 |
| Grocery Shoppers | 13,216,000 | 6,174,000 | 4,157,000 | 2,298,000 | 2,280,000 | 4,762,000 | 36% | 13% | 28% | 77% | 17,135,000 |




