Total People
Cumulative Reach for Thursday 24th Sep 2026
National Total TV Reach
11,323,000
Broadcast TV Reach
9,155,000
BVOD Reach
3,637,000
People 25-54
Cumulative Reach for Thursday 24th Sep 2026
National Total TV Reach
4,081,000
Broadcast TV Reach
2,872,000
BVOD Reach
1,684,000
People 16-39
Cumulative Reach for Thursday 24th Sep 2026
National Total TV Reach
2,042,000
Broadcast TV Reach
1,280,000
BVOD Reach
907,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Thursday 24th Sep 2026
National Total TV Reach
8,370,000
Broadcast TV Reach
6,807,000
BVOD Reach
2,798,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
Overnight reports are available for the current 7 days.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,138,000 | 1,384,000 | 163,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,804,000 | 1,129,000 | 184,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,470,000 | 704,000 | 92,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,360,000 | 896,000 | 138,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,326,000 | 696,000 | 110,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,272,000 | 650,000 | 78,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,241,000 | 903,000 | 215,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 1,123,000 | 693,000 | 53,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,076,000 | 839,000 | 58,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 1,059,000 | 802,000 | 184,000 |
| 11 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 1,020,000 | 822,000 | 193,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 1,016,000 | 453,000 | 65,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 842,000 | 121,000 | 16,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 742,000 | 522,000 | 27,000 |
| 15 | KICK ONS | Seven | 713,000 | 526,000 | 59,000 |
| 16 | RBT | Nine | 691,000 | 325,000 | 64,000 |
| 17 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 683,000 | 349,000 | 40,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 676,000 | 320,000 | 17,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 674,000 | 288,000 | 55,000 |
| 20 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 650,000 | 359,000 | 22,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 615,000 | 321,000 | 48,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 603,000 | 263,000 | 40,000 |
| 23 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 581,000 | 148,000 | 25,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 574,000 | 294,000 | 22,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 535,000 | 205,000 | 25,000 |
| 26 | NCIS: SYDNEY | 10 | 529,000 | 236,000 | 9,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 528,000 | 252,000 | 43,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 481,000 | 284,000 | 16,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 477,000 | 96,000 | 13,000 |
| 30 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 447,000 | 112,000 | 17,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 556,000 | 317,000 | 77,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 482,000 | 290,000 | 86,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 455,000 | 206,000 | 47,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 390,000 | 273,000 | 109,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 373,000 | 229,000 | 66,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 309,000 | 236,000 | 92,000 |
| 7 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 308,000 | 242,000 | 97,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 304,000 | 151,000 | 36,000 |
| 9 | SUNRISE | Seven | 301,000 | 134,000 | 33,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 291,000 | 141,000 | 48,000 |
| 11 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 260,000 | 40,000 | 8,000 |
| 12 | RBT | Nine | 213,000 | 103,000 | 33,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 212,000 | 120,000 | 19,000 |
| 14 | KICK ONS | Seven | 208,000 | 155,000 | 30,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 203,000 | 97,000 | 28,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 198,000 | 89,000 | 8,000 |
| 17 | ABC NEWS-EV | ABC | 190,000 | 146,000 | 20,000 |
| 18 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 182,000 | 51,000 | 13,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 159,000 | 77,000 | 23,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 91,000 | 19,000 |
| 21 | THE MORNING SHOW | Seven | 157,000 | 80,000 | 21,000 |
| 22 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 150,000 | 48,000 | 9,000 |
| 23 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 147,000 | 62,000 | 11,000 |
| 24 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 136,000 | 77,000 | 10,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 135,000 | 54,000 | 4,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 133,000 | 65,000 | 10,000 |
| 27 | TODAY -EARLY | Nine | 132,000 | 63,000 | 20,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 125,000 | 54,000 | 16,000 |
| 29 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 125,000 | 64,000 | 21,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 119,000 | 20,000 | 2,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 217,000 | 126,000 | 37,000 |
| 2 | THE FRONT BAR | Seven | 195,000 | 87,000 | 24,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 181,000 | 126,000 | 59,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 180,000 | 115,000 | 40,000 |
| 5 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 147,000 | 119,000 | 52,000 |
| 6 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 143,000 | 112,000 | 49,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 138,000 | 86,000 | 31,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 114,000 | 56,000 | 17,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 111,000 | 49,000 | 23,000 |
| 10 | RBT | Nine | 108,000 | 44,000 | 16,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 99,000 | 36,000 | 15,000 |
| 12 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 95,000 | 13,000 | 4,000 |
| 13 | KICK ONS | Seven | 88,000 | 69,000 | 15,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 77,000 | 61,000 | 9,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 74,000 | 41,000 | 9,000 |
| 16 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 71,000 | 31,000 | 4,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 66,000 | 30,000 | 12,000 |
| 18 | THE MORNING SHOW | Seven | 65,000 | 29,000 | 10,000 |
| 19 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 64,000 | 19,000 | 6,000 |
| 20 | HEAR THE MIGHTY ROAR: BRISBANE LIONS | Seven | 64,000 | 23,000 | 5,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 60,000 | 31,000 | 9,000 |
| 22 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 56,000 | 29,000 | 4,000 |
| 23 | WOMEN’S AFL: THURSDAY NIGHT FOOTBALL | Seven | 49,000 | 12,000 | 2,000 |
| 24 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 48,000 | 23,000 | 3,000 |
| 25 | NCIS: SYDNEY | 10 | 46,000 | 19,000 | 2,000 |
| 26 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 46,000 | 20,000 | 10,000 |
| 27 | 10 NEWS | 10 | 45,000 | 22,000 | 4,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 43,000 | 15,000 | 7,000 |
| 29 | TODAY -EARLY | Nine | 41,000 | 21,000 | 8,000 |
| 30 | TWO AND A HALF MEN RPT | 10 | 41,000 | 7,000 | 1,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,726,000 | 1,121,000 | 132,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,436,000 | 905,000 | 151,000 |
| 3 | THE FRONT BAR | Seven | 1,150,000 | 553,000 | 73,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,087,000 | 724,000 | 113,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,085,000 | 581,000 | 91,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,021,000 | 529,000 | 63,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 979,000 | 715,000 | 174,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 959,000 | 591,000 | 46,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 906,000 | 706,000 | 51,000 |
| 10 | HOME AND AWAY EP.3 | Seven | 842,000 | 640,000 | 149,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 817,000 | 375,000 | 53,000 |
| 12 | HOME AND AWAY EP.2 | Seven | 807,000 | 655,000 | 156,000 |
| 13 | FOOTY SHOW GRAND FINAL: MY ROOM TELETHON | Nine | 671,000 | 98,000 | 14,000 |
| 14 | BACK ROADS S12-EV | ABC | 632,000 | 442,000 | 24,000 |
| 15 | HARD QUIZ S10 RPT | ABC | 555,000 | 306,000 | 19,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 555,000 | 241,000 | 46,000 |
| 17 | KICK ONS | Seven | 549,000 | 399,000 | 46,000 |
| 18 | THE DOG HOUSE AUSTRALIA RPT | 10 | 547,000 | 263,000 | 14,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 543,000 | 277,000 | 33,000 |
| 20 | RBT | Nine | 539,000 | 256,000 | 52,000 |
| 21 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 515,000 | 272,000 | 39,000 |
| 22 | THE MORNING SHOW | Seven | 482,000 | 206,000 | 33,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 471,000 | 241,000 | 18,000 |
| 24 | I AM CHEVY CHASE AND YOU’RE NOT | Nine | 462,000 | 116,000 | 20,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 457,000 | 177,000 | 22,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 442,000 | 213,000 | 35,000 |
| 27 | NCIS: SYDNEY | 10 | 435,000 | 190,000 | 8,000 |
| 28 | TAKE 5 WITH ZAN ROWE-EV | ABC | 412,000 | 243,000 | 14,000 |
| 29 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 395,000 | 78,000 | 11,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 371,000 | 220,000 | 24,000 |




