Total People
Cumulative Reach for Tuesday 21st Jul 2026
National Total TV Reach
12,221,000
Broadcast TV Reach
9,644,000
BVOD Reach
4,472,000
People 25-54
Cumulative Reach for Tuesday 21st Jul 2026
National Total TV Reach
4,656,000
Broadcast TV Reach
3,093,000
BVOD Reach
2,230,000
People 16-39
Cumulative Reach for Tuesday 21st Jul 2026
National Total TV Reach
2,416,000
Broadcast TV Reach
1,391,000
BVOD Reach
1,233,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Tuesday 21st Jul 2026
National Total TV Reach
9,129,000
Broadcast TV Reach
7,197,000
BVOD Reach
3,551,000
Total TV Overnight Top 30 Programs
Overnight reports are available for the current 7 days.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,264,000 | 1,470,000 | 196,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,992,000 | 1,264,000 | 214,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,515,000 | 836,000 | 135,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,499,000 | 1,008,000 | 157,000 |
| 5 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,423,000 | 641,000 | 101,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,380,000 | 691,000 | 99,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,285,000 | 925,000 | 247,000 |
| 8 | 7.30-EV | ABC | 1,267,000 | 839,000 | 70,000 |
| 9 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 1,183,000 | 725,000 | 111,000 |
| 10 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,155,000 | 850,000 | 67,000 |
| 11 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 1,102,000 | 502,000 | 108,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 999,000 | 439,000 | 64,000 |
| 13 | THE CHEAP SEATS | 10 | 967,000 | 544,000 | 38,000 |
| 14 | CLARKSON’S FARM | Nine | 949,000 | 365,000 | 49,000 |
| 15 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 916,000 | 740,000 | 59,000 |
| 16 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 854,000 | 622,000 | 47,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 708,000 | 374,000 | 52,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 686,000 | 264,000 | 55,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 684,000 | 363,000 | 45,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 638,000 | 236,000 | 23,000 |
| 21 | 10’S LATE NEWS | 10 | 634,000 | 212,000 | 14,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 627,000 | 375,000 | 27,000 |
| 23 | DOC | Seven | 607,000 | 300,000 | 63,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 597,000 | 293,000 | 28,000 |
| 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 593,000 | 308,000 | 37,000 |
| 26 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 573,000 | 146,000 | 24,000 |
| 27 | THE MORNING SHOW | Seven | 557,000 | 268,000 | 42,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 524,000 | 119,000 | 14,000 |
| 29 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 506,000 | 298,000 | 29,000 |
| 30 | SUNRISE -EARLY | Seven | 484,000 | 252,000 | 38,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 592,000 | 345,000 | 95,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 578,000 | 346,000 | 103,000 |
| 3 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 461,000 | 213,000 | 52,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 450,000 | 273,000 | 56,000 |
| 5 | THE CHEAP SEATS | 10 | 425,000 | 272,000 | 20,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 415,000 | 266,000 | 76,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 404,000 | 293,000 | 128,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 377,000 | 194,000 | 62,000 |
| 9 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 349,000 | 173,000 | 58,000 |
| 10 | SUNRISE | Seven | 331,000 | 152,000 | 34,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 325,000 | 154,000 | 46,000 |
| 12 | CLARKSON’S FARM | Nine | 307,000 | 124,000 | 25,000 |
| 13 | 10’S LATE NEWS | 10 | 279,000 | 104,000 | 8,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 247,000 | 142,000 | 27,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 226,000 | 95,000 | 29,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 220,000 | 158,000 | 25,000 |
| 17 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 202,000 | 97,000 | 19,000 |
| 18 | SUNRISE -EARLY | Seven | 189,000 | 98,000 | 21,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 184,000 | 70,000 | 10,000 |
| 20 | DOC | Seven | 181,000 | 89,000 | 32,000 |
| 21 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 162,000 | 55,000 | 12,000 |
| 22 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 160,000 | 78,000 | 24,000 |
| 23 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 154,000 | 80,000 | 22,000 |
| 24 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 153,000 | 115,000 | 23,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 149,000 | 77,000 | 22,000 |
| 26 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 142,000 | 86,000 | 18,000 |
| 27 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 142,000 | 30,000 | 3,000 |
| 28 | TODAY -EARLY | Nine | 135,000 | 71,000 | 19,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 131,000 | 68,000 | 13,000 |
| 30 | DOC EP.2 | Seven | 122,000 | 75,000 | 22,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 242,000 | 134,000 | 46,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 238,000 | 129,000 | 50,000 |
| 3 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 203,000 | 91,000 | 25,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 178,000 | 110,000 | 28,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 172,000 | 108,000 | 38,000 |
| 6 | THE CHEAP SEATS | 10 | 169,000 | 106,000 | 10,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 167,000 | 129,000 | 69,000 |
| 8 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 154,000 | 79,000 | 31,000 |
| 9 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 141,000 | 67,000 | 29,000 |
| 10 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 126,000 | 56,000 | 23,000 |
| 11 | CLARKSON’S FARM | Nine | 119,000 | 44,000 | 12,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 116,000 | 50,000 | 15,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 104,000 | 57,000 | 13,000 |
| 14 | 10’S LATE NEWS | 10 | 103,000 | 41,000 | 4,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 92,000 | 65,000 | 12,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 88,000 | 37,000 | 9,000 |
| 17 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 72,000 | 24,000 | 6,000 |
| 18 | TODAY | Nine | 70,000 | 26,000 | 13,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 68,000 | 24,000 | 4,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 61,000 | 23,000 | 12,000 |
| 21 | DOC | Seven | 61,000 | 33,000 | 15,000 |
| 22 | SUNRISE -EARLY | Seven | 56,000 | 26,000 | 9,000 |
| 23 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 54,000 | 38,000 | 11,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 54,000 | 29,000 | 11,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 51,000 | 14,000 | 1,000 |
| 26 | 10 NEWS | 10 | 49,000 | 25,000 | 6,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 49,000 | 13,000 | 3,000 |
| 28 | FRIENDS RPT | 10 | 44,000 | 9,000 | 1,000 |
| 29 | THE MORNING SHOW | Seven | 44,000 | 22,000 | 11,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL RPT | 10 | 43,000 | 21,000 | 7,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,796,000 | 1,187,000 | 159,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,611,000 | 1,036,000 | 175,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,234,000 | 698,000 | 112,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,213,000 | 824,000 | 129,000 |
| 5 | THE HUNDRED WITH ANDY LEE | Nine | 1,148,000 | 527,000 | 83,000 |
| 6 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,118,000 | 565,000 | 80,000 |
| 7 | 7.30-EV | ABC | 1,080,000 | 718,000 | 61,000 |
| 8 | HOME AND AWAY | Seven | 1,032,000 | 746,000 | 201,000 |
| 9 | ABC NEWS-EV | ABC | 977,000 | 724,000 | 59,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA TUE | 10 | 932,000 | 576,000 | 92,000 |
| 11 | FIRST DATES AUSTRALIA | Seven | 887,000 | 409,000 | 88,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 820,000 | 364,000 | 52,000 |
| 13 | FOREIGN CORRESPONDENT-EV | ABC | 776,000 | 626,000 | 51,000 |
| 14 | CLARKSON’S FARM | Nine | 775,000 | 299,000 | 40,000 |
| 15 | THE CHEAP SEATS | 10 | 757,000 | 431,000 | 31,000 |
| 16 | KITCHEN CABINET-EV | ABC | 734,000 | 536,000 | 42,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 594,000 | 313,000 | 43,000 |
| 18 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 559,000 | 298,000 | 37,000 |
| 19 | TODAY | Nine | 557,000 | 221,000 | 46,000 |
| 20 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 541,000 | 202,000 | 20,000 |
| 21 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 535,000 | 321,000 | 23,000 |
| 22 | 10’S LATE NEWS | 10 | 514,000 | 173,000 | 12,000 |
| 23 | DOC | Seven | 492,000 | 252,000 | 52,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 485,000 | 244,000 | 23,000 |
| 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT RPT | 10 | 476,000 | 252,000 | 31,000 |
| 26 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 16 LIVE | SBS | 472,000 | 124,000 | 19,000 |
| 27 | THE MORNING SHOW | Seven | 459,000 | 219,000 | 35,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 446,000 | 101,000 | 12,000 |
| 29 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 429,000 | 252,000 | 24,000 |
| 30 | SUNRISE -EARLY | Seven | 405,000 | 213,000 | 31,000 |




