Total People
Cumulative Reach for Wed 22nd Jul 2026 to Tue 28th Jul 2026
National Total TV Reach
20,043,000
Broadcast TV Reach
16,246,000
BVOD Reach
10,492,000
People 25-54
Cumulative Reach for Wed 22nd Jul 2026 to Tue 28th Jul 2026
National Total TV Reach
8,464,000
Broadcast TV Reach
6,152,000
BVOD Reach
5,325,000
People 16-39
Cumulative Reach for Wed 22nd Jul 2026 to Tue 28th Jul 2026
National Total TV Reach
5,436,000
Broadcast TV Reach
3,620,000
BVOD Reach
3,108,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Wed 22nd Jul 2026 to Tue 28th Jul 2026
National Total TV Reach
13,669,000
Broadcast TV Reach
11,032,000
BVOD Reach
8,056,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,181,000 | 1,448,000 | 192,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,991,000 | 1,272,000 | 209,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,554,000 | 862,000 | 137,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 1,554,000 | 1,105,000 | 363,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 1,531,000 | 682,000 | 130,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,506,000 | 1,002,000 | 152,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 1,487,000 | 838,000 | 110,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,391,000 | 726,000 | 97,000 |
| 9 | THE FRONT BAR | Seven | 1,337,000 | 647,000 | 98,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 1,290,000 | 856,000 | 222,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,223,000 | 763,000 | 62,000 |
| 12 | THE DISH | Nine | 1,171,000 | 348,000 | 38,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,147,000 | 911,000 | 66,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 1,035,000 | 457,000 | 64,000 |
| 15 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 899,000 | 332,000 | 40,000 |
| 16 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 888,000 | 546,000 | 211,000 |
| 17 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 824,000 | 601,000 | 59,000 |
| 18 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 736,000 | 506,000 | 173,000 |
| 19 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 734,000 | 361,000 | 46,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 717,000 | 394,000 | 52,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 692,000 | 282,000 | 55,000 |
| 22 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 688,000 | 402,000 | 25,000 |
| 23 | BOSTON BLUE | 10 | 681,000 | 303,000 | 30,000 |
| 24 | 10 NEWS | 10 | 638,000 | 315,000 | 28,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 637,000 | 297,000 | 43,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 593,000 | 213,000 | 23,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 539,000 | 112,000 | 14,000 |
| 28 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 534,000 | 349,000 | 38,000 |
| 29 | SUNRISE -EARLY | Seven | 529,000 | 257,000 | 38,000 |
| 30 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 516,000 | 157,000 | 36,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 586,000 | 355,000 | 93,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 576,000 | 345,000 | 100,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 505,000 | 383,000 | 188,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 499,000 | 347,000 | 114,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 470,000 | 205,000 | 61,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 420,000 | 265,000 | 73,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 404,000 | 213,000 | 55,000 |
| 8 | THE FRONT BAR | Seven | 395,000 | 189,000 | 49,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 380,000 | 197,000 | 62,000 |
| 10 | THE DISH | Nine | 365,000 | 100,000 | 18,000 |
| 11 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 344,000 | 241,000 | 109,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 325,000 | 149,000 | 34,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 321,000 | 158,000 | 45,000 |
| 14 | BOSTON BLUE | 10 | 235,000 | 96,000 | 13,000 |
| 15 | 7.30-EV | ABC | 233,000 | 142,000 | 24,000 |
| 16 | TODAY | Nine | 224,000 | 100,000 | 29,000 |
| 17 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 208,000 | 79,000 | 17,000 |
| 18 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 200,000 | 129,000 | 19,000 |
| 19 | SUNRISE -EARLY | Seven | 195,000 | 98,000 | 21,000 |
| 20 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 194,000 | 147,000 | 71,000 |
| 21 | ABC NEWS-EV | ABC | 193,000 | 140,000 | 24,000 |
| 22 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 174,000 | 29,000 | 2,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 168,000 | 78,000 | 13,000 |
| 24 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 168,000 | 56,000 | 10,000 |
| 25 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 164,000 | 115,000 | 23,000 |
| 26 | THE MORNING SHOW | Seven | 163,000 | 84,000 | 23,000 |
| 27 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 161,000 | 54,000 | 18,000 |
| 28 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 159,000 | 94,000 | 24,000 |
| 29 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 158,000 | 84,000 | 22,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL | 10 | 138,000 | 84,000 | 17,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NEWS | Nine | 247,000 | 137,000 | 48,000 |
| 2 | HOME AND AWAY | Seven | 220,000 | 173,000 | 104,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 219,000 | 128,000 | 46,000 |
| 4 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 215,000 | 150,000 | 59,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 213,000 | 89,000 | 29,000 |
| 6 | THE 1% CLUB UK | Seven | 170,000 | 88,000 | 28,000 |
| 7 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 168,000 | 117,000 | 35,000 |
| 8 | THE FRONT BAR | Seven | 157,000 | 70,000 | 24,000 |
| 9 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 150,000 | 76,000 | 30,000 |
| 10 | THE DISH | Nine | 141,000 | 43,000 | 8,000 |
| 11 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 131,000 | 91,000 | 47,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 103,000 | 45,000 | 15,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 102,000 | 54,000 | 22,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 100,000 | 60,000 | 11,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 92,000 | 65,000 | 12,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 85,000 | 55,000 | 9,000 |
| 17 | BOSTON BLUE | 10 | 85,000 | 31,000 | 6,000 |
| 18 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 78,000 | 28,000 | 8,000 |
| 19 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 77,000 | 56,000 | 33,000 |
| 20 | TODAY | Nine | 77,000 | 34,000 | 13,000 |
| 21 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 64,000 | 46,000 | 11,000 |
| 22 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 62,000 | 19,000 | 4,000 |
| 23 | THE MORNING SHOW | Seven | 62,000 | 33,000 | 11,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 62,000 | 33,000 | 11,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 61,000 | 26,000 | 6,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 60,000 | 26,000 | 9,000 |
| 27 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 55,000 | 31,000 | 11,000 |
| 28 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 53,000 | 20,000 | 8,000 |
| 29 | FRIENDS RPT | 10 | 53,000 | 8,000 | 1,000 |
| 30 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 53,000 | 32,000 | 4,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,776,000 | 1,188,000 | 156,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,597,000 | 1,031,000 | 172,000 |
| 3 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,279,000 | 721,000 | 113,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 1,266,000 | 901,000 | 295,000 |
| 5 | TIPPING POINT -CELEBRITY FAMILIES | Nine | 1,231,000 | 545,000 | 108,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,228,000 | 820,000 | 125,000 |
| 7 | THE 1% CLUB UK | Seven | 1,176,000 | 682,000 | 89,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,141,000 | 600,000 | 79,000 |
| 9 | THE FRONT BAR | Seven | 1,066,000 | 511,000 | 78,000 |
| 10 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | 10 | 1,045,000 | 694,000 | 184,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,031,000 | 649,000 | 55,000 |
| 12 | ABC NEWS-EV | ABC | 964,000 | 766,000 | 58,000 |
| 13 | THE DISH | Nine | 948,000 | 284,000 | 32,000 |
| 14 | SUNRISE | Seven | 845,000 | 375,000 | 53,000 |
| 15 | SPICKS AND SPECKS-EV | ABC | 753,000 | 281,000 | 35,000 |
| 16 | ALONE AUSTRALIA | SBS | 728,000 | 447,000 | 177,000 |
| 17 | HARD QUIZ S11-EV | ABC | 701,000 | 515,000 | 52,000 |
| 18 | NEW ZEALAND SPY-EV | ABC | 626,000 | 433,000 | 151,000 |
| 19 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 596,000 | 329,000 | 43,000 |
| 20 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 595,000 | 347,000 | 22,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 593,000 | 297,000 | 37,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 563,000 | 231,000 | 46,000 |
| 23 | BOSTON BLUE | 10 | 547,000 | 250,000 | 25,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 528,000 | 241,000 | 35,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 524,000 | 259,000 | 23,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 506,000 | 183,000 | 21,000 |
| 27 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 450,000 | 93,000 | 12,000 |
| 28 | SUNRISE -EARLY | Seven | 429,000 | 215,000 | 32,000 |
| 29 | 2026 TOUR DE FRANCE: STAGE 17 LIVE | SBS | 428,000 | 129,000 | 29,000 |
| 30 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 427,000 | 185,000 | 10,000 |




