Total People
Cumulative Reach for Mon 13th Jul 2026 to Sun 19th Jul 2026
National Total TV Reach
20,737,000
Broadcast TV Reach
16,486,000
BVOD Reach
11,645,000
People 25-54
Cumulative Reach for Mon 13th Jul 2026 to Sun 19th Jul 2026
National Total TV Reach
8,868,000
Broadcast TV Reach
6,262,000
BVOD Reach
6,032,000
People 16-39
Cumulative Reach for Mon 13th Jul 2026 to Sun 19th Jul 2026
National Total TV Reach
5,899,000
Broadcast TV Reach
3,770,000
BVOD Reach
3,700,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Mon 13th Jul 2026 to Sun 19th Jul 2026
National Total TV Reach
14,097,000
Broadcast TV Reach
11,175,000
BVOD Reach
8,856,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,359,000 | 1,593,000 | 211,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,194,000 | 1,425,000 | 238,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – MON | Seven | 2,157,000 | 1,300,000 | 445,000 |
| 4 | TRAVEL GUIDES | Nine | 1,816,000 | 1,086,000 | 254,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,673,000 | 1,050,000 | 170,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,639,000 | 929,000 | 149,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,598,000 | 1,146,000 | 373,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,541,000 | 788,000 | 104,000 |
| 9 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,519,000 | 966,000 | 138,000 |
| 10 | THE ROOKIE | Seven | 1,426,000 | 840,000 | 333,000 |
| 11 | 7.30-EV | ABC | 1,396,000 | 860,000 | 77,000 |
| 12 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 1,365,000 | 881,000 | 210,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,261,000 | 983,000 | 73,000 |
| 14 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 1,122,000 | 857,000 | 180,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 1,050,000 | 466,000 | 63,000 |
| 16 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 995,000 | 625,000 | 85,000 |
| 17 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 836,000 | 704,000 | 65,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 790,000 | 390,000 | 56,000 |
| 19 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 768,000 | 435,000 | 28,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 767,000 | 365,000 | 47,000 |
| 21 | 10’S LATE NEWS | 10 | 748,000 | 239,000 | 17,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 693,000 | 269,000 | 55,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 679,000 | 346,000 | 31,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 654,000 | 301,000 | 44,000 |
| 25 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 641,000 | 384,000 | 40,000 |
| 26 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 625,000 | 220,000 | 22,000 |
| 27 | 100% FOOTY | Nine | 569,000 | 156,000 | 41,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 550,000 | 123,000 | 15,000 |
| 29 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 535,000 | 187,000 | 29,000 |
| 30 | TIPPING POINT UK -RPT | Nine | 512,000 | 303,000 | 31,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMER WANTS A WIFE – MON | Seven | 728,000 | 437,000 | 223,000 |
| 2 | SEVEN NEWS | Seven | 679,000 | 427,000 | 102,000 |
| 3 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 671,000 | 445,000 | 76,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 655,000 | 390,000 | 116,000 |
| 5 | TRAVEL GUIDES | Nine | 634,000 | 400,000 | 132,000 |
| 6 | HOME AND AWAY | Seven | 568,000 | 409,000 | 194,000 |
| 7 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 538,000 | 356,000 | 108,000 |
| 8 | THE ROOKIE | Seven | 523,000 | 338,000 | 175,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 483,000 | 281,000 | 84,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 432,000 | 223,000 | 69,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 412,000 | 194,000 | 49,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 345,000 | 155,000 | 33,000 |
| 13 | 10’S LATE NEWS | 10 | 297,000 | 91,000 | 9,000 |
| 14 | 7.30-EV | ABC | 275,000 | 154,000 | 30,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 248,000 | 186,000 | 27,000 |
| 16 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 239,000 | 134,000 | 20,000 |
| 17 | TODAY | Nine | 235,000 | 95,000 | 29,000 |
| 18 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 220,000 | 154,000 | 65,000 |
| 19 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 216,000 | 180,000 | 26,000 |
| 20 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 206,000 | 130,000 | 36,000 |
| 21 | 100% FOOTY | Nine | 205,000 | 59,000 | 23,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 189,000 | 100,000 | 15,000 |
| 23 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 188,000 | 61,000 | 15,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 188,000 | 96,000 | 23,000 |
| 25 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 181,000 | 87,000 | 26,000 |
| 26 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 174,000 | 94,000 | 23,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 166,000 | 82,000 | 19,000 |
| 28 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 165,000 | 58,000 | 10,000 |
| 29 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 158,000 | 87,000 | 10,000 |
| 30 | DEAL OR NO DEAL | 10 | 156,000 | 78,000 | 20,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMER WANTS A WIFE – MON | Seven | 351,000 | 216,000 | 121,000 |
| 2 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 290,000 | 186,000 | 37,000 |
| 3 | THE ROOKIE | Seven | 287,000 | 194,000 | 113,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 276,000 | 163,000 | 57,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 271,000 | 194,000 | 108,000 |
| 6 | SEVEN NEWS | Seven | 270,000 | 170,000 | 51,000 |
| 7 | TRAVEL GUIDES | Nine | 247,000 | 155,000 | 64,000 |
| 8 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 236,000 | 148,000 | 56,000 |
| 9 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 196,000 | 115,000 | 41,000 |
| 10 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 191,000 | 91,000 | 35,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 160,000 | 74,000 | 24,000 |
| 12 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 123,000 | 67,000 | 10,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 119,000 | 62,000 | 14,000 |
| 14 | 10’S LATE NEWS | 10 | 117,000 | 37,000 | 4,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 103,000 | 75,000 | 13,000 |
| 16 | SUNRISE | Seven | 100,000 | 37,000 | 15,000 |
| 17 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 85,000 | 67,000 | 12,000 |
| 18 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 81,000 | 48,000 | 17,000 |
| 19 | 10 NEWS | 10 | 81,000 | 37,000 | 7,000 |
| 20 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 78,000 | 56,000 | 29,000 |
| 21 | TODAY | Nine | 76,000 | 33,000 | 13,000 |
| 22 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 72,000 | 26,000 | 7,000 |
| 23 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 68,000 | 34,000 | 5,000 |
| 24 | 100% FOOTY | Nine | 68,000 | 15,000 | 11,000 |
| 25 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 67,000 | 26,000 | 13,000 |
| 26 | DEAL OR NO DEAL | 10 | 62,000 | 30,000 | 10,000 |
| 27 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 61,000 | 30,000 | 11,000 |
| 28 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 61,000 | 13,000 | 1,000 |
| 29 | PLAY SCHOOL: PARTY ANIMALS!-AM | ABC | 58,000 | 50,000 | 35,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 53,000 | 23,000 | 11,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,913,000 | 1,293,000 | 171,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,757,000 | 1,152,000 | 195,000 |
| 3 | FARMER WANTS A WIFE – MON | Seven | 1,711,000 | 1,051,000 | 361,000 |
| 4 | TRAVEL GUIDES | Nine | 1,439,000 | 861,000 | 207,000 |
| 5 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,345,000 | 775,000 | 123,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,336,000 | 843,000 | 139,000 |
| 7 | HOME AND AWAY | Seven | 1,277,000 | 917,000 | 304,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,258,000 | 650,000 | 85,000 |
| 9 | HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? | 10 | 1,211,000 | 784,000 | 113,000 |
| 10 | 7.30-EV | ABC | 1,174,000 | 736,000 | 68,000 |
| 11 | THE ROOKIE | Seven | 1,124,000 | 664,000 | 259,000 |
| 12 | MASTERCHEF AUSTRALIA MON | 10 | 1,081,000 | 697,000 | 174,000 |
| 13 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,055,000 | 821,000 | 64,000 |
| 14 | AUSTRALIAN STORY-EV | ABC | 966,000 | 743,000 | 159,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 863,000 | 387,000 | 52,000 |
| 16 | FOUR CORNERS-EV | ABC | 848,000 | 537,000 | 75,000 |
| 17 | MEDIA WATCH-EV | ABC | 720,000 | 606,000 | 57,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 661,000 | 326,000 | 47,000 |
| 19 | HARD QUIZ S6 RPT | ABC | 642,000 | 371,000 | 25,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 624,000 | 301,000 | 39,000 |
| 21 | 10’S LATE NEWS | 10 | 603,000 | 192,000 | 14,000 |
| 22 | TODAY | Nine | 571,000 | 225,000 | 46,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 554,000 | 281,000 | 26,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 544,000 | 251,000 | 36,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 529,000 | 189,000 | 20,000 |
| 26 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 499,000 | 296,000 | 33,000 |
| 27 | 100% FOOTY | Nine | 454,000 | 125,000 | 34,000 |
| 28 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 454,000 | 100,000 | 13,000 |
| 29 | FOOTY CLASSIFIED -MON | Nine | 432,000 | 147,000 | 24,000 |
| 30 | IF YOU’RE LISTENING-LE | ABC | 429,000 | 305,000 | 13,000 |




