Total People
Cumulative Reach for Wed 22nd Apr 2026 to Tue 28th Apr 2026
National Total TV Reach
19,448,000
Broadcast TV Reach
16,210,000
BVOD Reach
9,094,000
People 25-54
Cumulative Reach for Wed 22nd Apr 2026 to Tue 28th Apr 2026
National Total TV Reach
8,077,000
Broadcast TV Reach
6,062,000
BVOD Reach
4,603,000
People 16-39
Cumulative Reach for Wed 22nd Apr 2026 to Tue 28th Apr 2026
National Total TV Reach
5,147,000
Broadcast TV Reach
3,612,000
BVOD Reach
2,618,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Wed 22nd Apr 2026 to Tue 28th Apr 2026
National Total TV Reach
13,194,000
Broadcast TV Reach
10,883,000
BVOD Reach
7,073,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 2,226,000 | 1,420,000 | 192,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 2,033,000 | 1,244,000 | 214,000 |
| 3 | MY RENO RULES – WED | Seven | 1,896,000 | 883,000 | 250,000 |
| 4 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,573,000 | 998,000 | 156,000 |
| 5 | HOME AND AWAY | Seven | 1,536,000 | 1,162,000 | 415,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,490,000 | 778,000 | 130,000 |
| 7 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 1,480,000 | 661,000 | 117,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,324,000 | 635,000 | 90,000 |
| 9 | 7.30-EV | ABC | 1,284,000 | 809,000 | 69,000 |
| 10 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,277,000 | 987,000 | 69,000 |
| 11 | THE FRONT BAR | Seven | 1,150,000 | 575,000 | 100,000 |
| 12 | OUTBACK MURDER HIGHWAY | Nine | 1,102,000 | 582,000 | 100,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 964,000 | 441,000 | 65,000 |
| 14 | MELBOURNE INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL | 10 | 886,000 | 266,000 | 17,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 824,000 | 324,000 | 64,000 |
| 16 | HARD QUIZ S8 RPT | ABC | 738,000 | 416,000 | 24,000 |
| 17 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 735,000 | 374,000 | 50,000 |
| 18 | THE WEEKLY WITH CHARLIE PICKERING-EV | ABC | 731,000 | 551,000 | 85,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 693,000 | 250,000 | 26,000 |
| 20 | THE KILLER INTERVIEW WITH PIERS MORGAN | Nine | 652,000 | 286,000 | 36,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 643,000 | 313,000 | 44,000 |
| 22 | 10 NEWS | 10 | 614,000 | 296,000 | 25,000 |
| 23 | TONIGHT AT THE MUSEUM-EV | ABC | 603,000 | 381,000 | 24,000 |
| 24 | THE MORNING SHOW | Seven | 563,000 | 253,000 | 37,000 |
| 25 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 553,000 | 121,000 | 14,000 |
| 26 | CHERNOBYL: INSIDE THE MELTDOWN | SBS | 521,000 | 160,000 | 8,000 |
| 27 | SUNRISE -EARLY | Seven | 518,000 | 250,000 | 41,000 |
| 28 | TIPPING POINT UK | Nine | 515,000 | 284,000 | 30,000 |
| 29 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 487,000 | 298,000 | 25,000 |
| 30 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION (R) | Seven | 476,000 | 209,000 | 23,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY RENO RULES – WED | Seven | 662,000 | 350,000 | 131,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 593,000 | 358,000 | 105,000 |
| 3 | SEVEN NEWS | Seven | 580,000 | 338,000 | 94,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 557,000 | 425,000 | 218,000 |
| 5 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 487,000 | 226,000 | 62,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 456,000 | 275,000 | 79,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 393,000 | 201,000 | 60,000 |
| 8 | THE FRONT BAR | Seven | 393,000 | 194,000 | 50,000 |
| 9 | MELBOURNE INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL | 10 | 359,000 | 125,000 | 10,000 |
| 10 | OUTBACK MURDER HIGHWAY | Nine | 336,000 | 185,000 | 52,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 317,000 | 135,000 | 43,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 305,000 | 139,000 | 34,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 286,000 | 164,000 | 27,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 283,000 | 118,000 | 34,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 273,000 | 199,000 | 26,000 |
| 16 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 230,000 | 81,000 | 12,000 |
| 17 | THE KILLER INTERVIEW WITH PIERS MORGAN | Nine | 193,000 | 88,000 | 19,000 |
| 18 | THE WEEKLY WITH CHARLIE PICKERING-EV | ABC | 189,000 | 142,000 | 36,000 |
| 19 | TODAY -EARLY | Nine | 177,000 | 90,000 | 23,000 |
| 20 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 173,000 | 106,000 | 13,000 |
| 21 | SUNRISE -EARLY | Seven | 170,000 | 86,000 | 22,000 |
| 22 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 167,000 | 86,000 | 23,000 |
| 23 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION (R) | Seven | 165,000 | 77,000 | 12,000 |
| 24 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 151,000 | 77,000 | 21,000 |
| 25 | 10 NEWS | 10 | 149,000 | 71,000 | 12,000 |
| 26 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 145,000 | 27,000 | 2,000 |
| 27 | HARD QUIZ S8 RPT | ABC | 142,000 | 74,000 | 9,000 |
| 28 | TODAY EXTRA | Nine | 138,000 | 66,000 | 18,000 |
| 29 | TONIGHT AT THE MUSEUM-EV | ABC | 133,000 | 78,000 | 9,000 |
| 30 | THE MORNING SHOW | Seven | 133,000 | 65,000 | 19,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY RENO RULES – WED | Seven | 303,000 | 160,000 | 73,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 249,000 | 150,000 | 52,000 |
| 3 | HOME AND AWAY | Seven | 249,000 | 204,000 | 125,000 |
| 4 | SEVEN NEWS | Seven | 231,000 | 134,000 | 47,000 |
| 5 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 211,000 | 109,000 | 32,000 |
| 6 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 206,000 | 127,000 | 40,000 |
| 7 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 175,000 | 89,000 | 30,000 |
| 8 | OUTBACK MURDER HIGHWAY | Nine | 155,000 | 89,000 | 25,000 |
| 9 | THE FRONT BAR | Seven | 146,000 | 75,000 | 24,000 |
| 10 | MELBOURNE INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL | 10 | 141,000 | 49,000 | 5,000 |
| 11 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 120,000 | 48,000 | 21,000 |
| 12 | TODAY | Nine | 113,000 | 48,000 | 16,000 |
| 13 | 7.30-EV | ABC | 110,000 | 70,000 | 13,000 |
| 14 | ABC NEWS-EV | ABC | 107,000 | 82,000 | 12,000 |
| 15 | SUNRISE | Seven | 97,000 | 42,000 | 15,000 |
| 16 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 87,000 | 26,000 | 5,000 |
| 17 | THE KILLER INTERVIEW WITH PIERS MORGAN | Nine | 75,000 | 33,000 | 8,000 |
| 18 | SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS-EV | ABC | 66,000 | 82,000 | 51,000 |
| 19 | TODAY -EARLY | Nine | 65,000 | 33,000 | 10,000 |
| 20 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 65,000 | 31,000 | 11,000 |
| 21 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 63,000 | 10,000 | 1,000 |
| 22 | TODAY EXTRA | Nine | 62,000 | 28,000 | 9,000 |
| 23 | THE WEEKLY WITH CHARLIE PICKERING-EV | ABC | 61,000 | 47,000 | 15,000 |
| 24 | GLENN & MICK’S CELEBRITY INTERVENTION (R) | Seven | 59,000 | 28,000 | 6,000 |
| 25 | HARD QUIZ S8 RPT | ABC | 59,000 | 26,000 | 4,000 |
| 26 | SUNRISE -EARLY | Seven | 56,000 | 24,000 | 10,000 |
| 27 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 56,000 | 36,000 | 6,000 |
| 28 | TONIGHT AT THE MUSEUM-EV | ABC | 55,000 | 29,000 | 4,000 |
| 29 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 54,000 | 29,000 | 10,000 |
| 30 | 10 NEWS | 10 | 54,000 | 24,000 | 5,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN NEWS | Seven | 1,792,000 | 1,166,000 | 157,000 |
| 2 | 9NEWS | Nine | 1,601,000 | 1,003,000 | 176,000 |
| 3 | MY RENO RULES – WED | Seven | 1,515,000 | 718,000 | 202,000 |
| 4 | HOME AND AWAY | Seven | 1,257,000 | 950,000 | 336,000 |
| 5 | A CURRENT AFFAIR | Nine | 1,245,000 | 792,000 | 129,000 |
| 6 | TIPPING POINT AUSTRALIA | Nine | 1,192,000 | 633,000 | 107,000 |
| 7 | EVENTS THAT CHANGED AUSTRALIA | Nine | 1,167,000 | 518,000 | 96,000 |
| 8 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,091,000 | 525,000 | 74,000 |
| 9 | 7.30-EV | ABC | 1,091,000 | 691,000 | 61,000 |
| 10 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,061,000 | 823,000 | 60,000 |
| 11 | THE FRONT BAR | Seven | 926,000 | 456,000 | 80,000 |
| 12 | OUTBACK MURDER HIGHWAY | Nine | 885,000 | 479,000 | 83,000 |
| 13 | SUNRISE | Seven | 776,000 | 355,000 | 54,000 |
| 14 | MELBOURNE INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL | 10 | 724,000 | 220,000 | 14,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 652,000 | 264,000 | 53,000 |
| 16 | THE WEEKLY WITH CHARLIE PICKERING-EV | ABC | 626,000 | 475,000 | 75,000 |
| 17 | HARD QUIZ S8 RPT | ABC | 620,000 | 352,000 | 21,000 |
| 18 | 9NEWS AFTERNOON | Nine | 604,000 | 313,000 | 41,000 |
| 19 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 576,000 | 211,000 | 23,000 |
| 20 | THE KILLER INTERVIEW WITH PIERS MORGAN | Nine | 540,000 | 235,000 | 30,000 |
| 21 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 530,000 | 257,000 | 36,000 |
| 22 | TONIGHT AT THE MUSEUM-EV | ABC | 512,000 | 327,000 | 21,000 |
| 23 | 10 NEWS | 10 | 502,000 | 243,000 | 21,000 |
| 24 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 456,000 | 97,000 | 13,000 |
| 25 | THE MORNING SHOW | Seven | 454,000 | 204,000 | 30,000 |
| 26 | CHERNOBYL: INSIDE THE MELTDOWN | SBS | 431,000 | 133,000 | 7,000 |
| 27 | TIPPING POINT UK | Nine | 430,000 | 236,000 | 25,000 |
| 28 | SUNRISE -EARLY | Seven | 418,000 | 207,000 | 34,000 |
| 29 | MILLIONAIRE HOT SEAT | 10 | 398,000 | 242,000 | 21,000 |
| 30 | ANTIQUES ROADSHOW-PM | ABC | 394,000 | 182,000 | 8,000 |




