Total People
Cumulative Reach for Fri 30th Jan 2026 to Thu 5th Feb 2026
National Total TV Reach
20,212,000
Broadcast TV Reach
16,684,000
BVOD Reach
10,220,000
People 25-54
Cumulative Reach for Fri 30th Jan 2026 to Thu 5th Feb 2026
National Total TV Reach
8,513,000
Broadcast TV Reach
6,280,000
BVOD Reach
5,268,000
People 16-39
Cumulative Reach for Fri 30th Jan 2026 to Thu 5th Feb 2026
National Total TV Reach
5,669,000
Broadcast TV Reach
3,909,000
BVOD Reach
3,186,000
Grocery Shoppers
Cumulative Reach for Fri 30th Jan 2026 to Thu 5th Feb 2026
National Total TV Reach
13,721,000
Broadcast TV Reach
11,239,000
BVOD Reach
7,934,000
Total TV Consolidated 7 Top 30 Programs
This report does not include BVOD viewing of episodes made available before their First Run broadcast day.
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT | Nine | 3,857,000 | 1,917,000 | 396,000 |
| 2 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 3,361,000 | 1,686,000 | 438,000 |
| 3 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -DAY | Nine | 2,732,000 | 641,000 | 140,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 2,172,000 | 1,102,000 | 187,000 |
| 5 | SEVEN NEWS | Seven | 1,908,000 | 1,197,000 | 114,000 |
| 6 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE | Nine | 1,893,000 | 1,005,000 | 285,000 |
| 7 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE EXTENDED | Nine | 1,510,000 | 840,000 | 233,000 |
| 8 | BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER | Seven | 1,391,000 | 545,000 | 49,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,265,000 | 615,000 | 60,000 |
| 10 | M- KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (R) | Seven | 1,166,000 | 285,000 | 18,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,081,000 | 774,000 | 43,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 1,008,000 | 439,000 | 57,000 |
| 13 | ANTIQUES ROADSHOW -EV | Nine | 913,000 | 562,000 | 141,000 |
| 14 | ALL CREATURES GREAT AND SMALL-EV | ABC | 882,000 | 576,000 | 51,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 788,000 | 334,000 | 54,000 |
| 16 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 755,000 | 386,000 | 36,000 |
| 17 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 687,000 | 262,000 | 23,000 |
| 18 | ART DETECTIVES-EV | ABC | 681,000 | 441,000 | 30,000 |
| 19 | THE MORNING SHOW | Seven | 639,000 | 260,000 | 35,000 |
| 20 | 10 NEWS | 10 | 594,000 | 293,000 | 20,000 |
| 21 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 579,000 | 123,000 | 13,000 |
| 22 | HARD QUIZ S5 RPT | ABC | 567,000 | 280,000 | 13,000 |
| 23 | M*A*S*H -EV | Nine | 540,000 | 334,000 | 68,000 |
| 24 | TODAY EXTRA | Nine | 526,000 | 190,000 | 34,000 |
| 25 | SUNRISE -EARLY | Seven | 524,000 | 252,000 | 36,000 |
| 26 | THE CHASE-UK | Seven | 505,000 | 259,000 | 20,000 |
| 27 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 491,000 | 194,000 | 10,000 |
| 28 | M- WHEN LOVE BLOOMS | Seven | 470,000 | 197,000 | 16,000 |
| 29 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC | 452,000 | 204,000 | 12,000 |
| 30 | TODAY -EARLY | Nine | 436,000 | 195,000 | 34,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT | Nine | 1,503,000 | 736,000 | 221,000 |
| 2 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 1,348,000 | 730,000 | 252,000 |
| 3 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -DAY | Nine | 924,000 | 210,000 | 75,000 |
| 4 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE | Nine | 818,000 | 477,000 | 167,000 |
| 5 | 9NEWS | Nine | 722,000 | 336,000 | 94,000 |
| 6 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE EXTENDED | Nine | 689,000 | 400,000 | 133,000 |
| 7 | SEVEN NEWS | Seven | 448,000 | 262,000 | 51,000 |
| 8 | BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER | Seven | 388,000 | 150,000 | 23,000 |
| 9 | ANTIQUES ROADSHOW -EV | Nine | 360,000 | 235,000 | 78,000 |
| 10 | M- KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (R) | Seven | 340,000 | 87,000 | 9,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 299,000 | 134,000 | 29,000 |
| 12 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 275,000 | 115,000 | 26,000 |
| 13 | TODAY | Nine | 267,000 | 111,000 | 28,000 |
| 14 | M*A*S*H -EV | Nine | 229,000 | 141,000 | 37,000 |
| 15 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 190,000 | 77,000 | 10,000 |
| 16 | ABC NEWS-EV | ABC | 182,000 | 115,000 | 15,000 |
| 17 | SUNRISE -EARLY | Seven | 173,000 | 93,000 | 19,000 |
| 18 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 161,000 | 81,000 | 16,000 |
| 19 | TODAY EXTRA | Nine | 160,000 | 64,000 | 18,000 |
| 20 | THE MORNING SHOW | Seven | 151,000 | 71,000 | 18,000 |
| 21 | 10 NEWS | 10 | 145,000 | 77,000 | 9,000 |
| 22 | TODAY -EARLY | Nine | 133,000 | 55,000 | 18,000 |
| 23 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 131,000 | 34,000 | 6,000 |
| 24 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 131,000 | 50,000 | 5,000 |
| 25 | THE BIG BANG THEORY RPT | 10 | 125,000 | 20,000 | 2,000 |
| 26 | M- KINDERGARTEN COP-PM (R) | Seven | 121,000 | 24,000 | 3,000 |
| 27 | LOVE IT OR LIST IT AUSTRALIA RPT | 10 | 121,000 | 49,000 | 4,000 |
| 28 | ALL CREATURES GREAT AND SMALL-EV | ABC | 115,000 | 59,000 | 15,000 |
| 29 | NEWS BREAKFAST: EARLY-AM | ABC | 113,000 | 48,000 | 4,000 |
| 30 | SPEED 2: CRUISE CONTROL | Nine | 110,000 | 27,000 | 2,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT | Nine | 880,000 | 422,000 | 138,000 |
| 2 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 751,000 | 423,000 | 158,000 |
| 3 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -DAY | Nine | 512,000 | 116,000 | 46,000 |
| 4 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE | Nine | 464,000 | 272,000 | 108,000 |
| 5 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE EXTENDED | Nine | 408,000 | 239,000 | 89,000 |
| 6 | 9NEWS | Nine | 336,000 | 149,000 | 50,000 |
| 7 | ANTIQUES ROADSHOW -EV | Nine | 203,000 | 132,000 | 50,000 |
| 8 | SEVEN NEWS | Seven | 170,000 | 88,000 | 24,000 |
| 9 | BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER | Seven | 152,000 | 54,000 | 11,000 |
| 10 | M*A*S*H -EV | Nine | 131,000 | 81,000 | 23,000 |
| 11 | SUNRISE | Seven | 109,000 | 39,000 | 13,000 |
| 12 | M- KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (R) | Seven | 99,000 | 22,000 | 4,000 |
| 13 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 94,000 | 34,000 | 13,000 |
| 14 | TODAY | Nine | 92,000 | 35,000 | 13,000 |
| 15 | ABC NEWS-EV | ABC | 83,000 | 58,000 | 7,000 |
| 16 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 77,000 | 29,000 | 5,000 |
| 17 | TODAY EXTRA | Nine | 63,000 | 24,000 | 9,000 |
| 18 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 60,000 | 16,000 | 3,000 |
| 19 | ANTIQUES ROADSHOW -EV TX1 | Nine | 57,000 | 14,000 | 7,000 |
| 20 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 55,000 | 25,000 | 8,000 |
| 21 | TODAY -EARLY | Nine | 52,000 | 18,000 | 8,000 |
| 22 | ALL CREATURES GREAT AND SMALL-EV | ABC | 50,000 | 20,000 | 7,000 |
| 23 | SUNRISE -EARLY | Seven | 49,000 | 24,000 | 8,000 |
| 24 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -PRE MATCH | Nine | 46,000 | 20,000 | 8,000 |
| 25 | NEWS BREAKFAST: EARLY-AM | ABC | 45,000 | 22,000 | 2,000 |
| 26 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -DAY -GEM | Nine | 44,000 | 28,000 | 10,000 |
| 27 | HARD QUIZ S5 RPT | ABC | 43,000 | 20,000 | 2,000 |
| 28 | THE MORNING SHOW | Seven | 40,000 | 21,000 | 8,000 |
| 29 | 10 NEWS | 10 | 40,000 | 18,000 | 4,000 |
| 30 | ABC NEWS DAY-PM | ABC | 38,000 | 14,000 | 1,000 |
Rank | Description | Network | Total TV National Reach | Total TV National Average Audience | BVOD National Average Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT | Nine | 3,000,000 | 1,506,000 | 313,000 |
| 2 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -NIGHT SESSION 2 | Nine | 2,649,000 | 1,332,000 | 346,000 |
| 3 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -DAY | Nine | 2,177,000 | 527,000 | 112,000 |
| 4 | 9NEWS | Nine | 1,746,000 | 886,000 | 151,000 |
| 5 | SEVEN NEWS | Seven | 1,531,000 | 971,000 | 93,000 |
| 6 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE | Nine | 1,497,000 | 797,000 | 224,000 |
| 7 | 2026 AUSTRALIAN OPEN D13 -LATE EXTENDED | Nine | 1,198,000 | 668,000 | 181,000 |
| 8 | BETTER HOMES AND GARDENS SUMMER | Seven | 1,100,000 | 430,000 | 40,000 |
| 9 | THE CHASE AUSTRALIA | Seven | 1,037,000 | 512,000 | 49,000 |
| 10 | M- KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (R) | Seven | 940,000 | 240,000 | 15,000 |
| 11 | ABC NEWS-EV | ABC | 898,000 | 644,000 | 37,000 |
| 12 | SUNRISE | Seven | 818,000 | 362,000 | 47,000 |
| 13 | ALL CREATURES GREAT AND SMALL-EV | ABC | 747,000 | 498,000 | 46,000 |
| 14 | ANTIQUES ROADSHOW -EV | Nine | 724,000 | 446,000 | 110,000 |
| 15 | TODAY | Nine | 634,000 | 271,000 | 44,000 |
| 16 | SEVEN NEWS AT 4 | Seven | 628,000 | 321,000 | 30,000 |
| 17 | ART DETECTIVES-EV | ABC | 584,000 | 387,000 | 26,000 |
| 18 | NEWS BREAKFAST-AM | ABC | 573,000 | 222,000 | 20,000 |
| 19 | THE MORNING SHOW | Seven | 525,000 | 210,000 | 29,000 |
| 20 | ABC NEWS MORNINGS-AM | ABC | 480,000 | 103,000 | 12,000 |
| 21 | 10 NEWS | 10 | 477,000 | 236,000 | 17,000 |
| 22 | HARD QUIZ S5 RPT | ABC | 476,000 | 237,000 | 12,000 |
| 23 | M*A*S*H -EV | Nine | 440,000 | 273,000 | 53,000 |
| 24 | SUNRISE -EARLY | Seven | 436,000 | 211,000 | 30,000 |
| 25 | TODAY EXTRA | Nine | 427,000 | 154,000 | 28,000 |
| 26 | THE CHASE-UK | Seven | 419,000 | 216,000 | 16,000 |
| 27 | SELLING HOUSES AUSTRALIA RPT | 10 | 406,000 | 163,000 | 8,000 |
| 28 | M- WHEN LOVE BLOOMS | Seven | 398,000 | 169,000 | 13,000 |
| 29 | ABC NEWS AT NOON-PM | ABC | 380,000 | 174,000 | 11,000 |
| 30 | TODAY -EARLY | Nine | 350,000 | 158,000 | 28,000 |




